| 2006年 | |||||||||||||||
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2007年 | 31 | ||||||||||||||
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
年間営業日278日
日曜日53日
祝祭日16日
会社指定休日18日
合計365日
営業時間
午前8時より午後5時まで
但し
午前10時より15分間休憩
午後12時より1時間休憩
午後3時より15分休憩が
あります。